SpNz - Stallord


Nick ESO: [SpNz] - Clan AOEIII/AOM: Spetsnaz Post: 685 Edad: 20 Localización: Chile Fecha de inscripción: 13/10/2011
 | Tema: Guia de Mercenarios Sáb Feb 18, 2012 2:58 am | |
| Los mercenarios son versiones más fuertes de la unidad en la cual están basados. Disponibles a través de envíos de la metrópolis, también accesibles en el bar para las naciones europeas y en el monasterio para las civilizaciones asiáticas. | Spoiler: | | | Artillería (Eficaz contra Infantería, Edificios y Barcos. Débil frente Caballería y Culebrinas) -HP: 600 -Velocidad: 1 -Resistencia: 0.75 A Distancia -Ataque de Bombardeo: 400, alcance 28 con daño de Área 4. Bono: 0.5 X Artillería -Coste: 1200 Oro. Población 8.
|
| Spoiler: | | | Caballería a Distancia (Eficaz contra Caballería y Artillería. Debil frente Infantería a Distancia e Infantería Pesada) -HP: 225 -Velocidad: 7.25 -Resistencia: 0.30 a Distancia -Asedio: 12 -Ataque a Distancia: 16 alcance 12. Bono: 3x Caballería, 0.5x Aldeanos, 2x Artillería -Ataque a Cuerpo: 6 -Coste: 120 Oro. Población 7 |
| Spoiler: | | | Infantería a Cuerpo (Eficaz contra Infantería Ligera y Caballería. Débil frente Infantería a Distancia y Artillería) -HP: 315 -Velocidad: 6 -Resistencia: 0.40 Cuerpo -Asedio: 20 -Ataque Cuerpo: 28. Bonos: 2.3x Infantería Ligera, 3x Caballería -Coste: 200 Oro, Población 2 |
| Spoiler: | | | Infantería Pesada a Distancia (Eficaz contra Infantería a Cuerpo y Caballería. Débil frente Infantería a Distancia y Artillería) -HP: 140 -Velocidad: 4.5 -Resistencia: 0.30 a Cuerpo -Ataque a Distancia: 35 alcance 12 -Asedio: 20 -Ataque a Cuerpo: 20. Bono 3x Caballería, 2,3x Infantería Ligera -Coste: 900 Oro. Población 5 |
| Spoiler: | | | Caballería Pesada Cuerpo a Cuerpo (Eficaz contra Infantería a Distancia y Artillería. Débil frente a Caballería Ligera) -HP: 1000 -Velocidad: 6 -Resistencia: 0.30 Distancia -Ataque Cuerpo: 40. Bono: 3x Infantería -Coste: 400 Oro. Población 4 |
| Spoiler: | | | Infantería Pesada a Distancia (Eficaz contra Infantería Pesada y Caballería. Débil frente Infantería a Distancia y Artillería) -HP: 300 -Velocidad: 5.5 -Resistencia: 0.10 Cuerpo -Ataque a Distancia: 70 alcance 12. Bono: 1.5x Infantería Ligera, 1,5x Caballería Ligera. -Ataque cuerpo: 35. Bonos: 1.5x Infantería Ligera , 1.5x Caballería Ligera -Coste: 300 Oro. Población: 2 |
| Spoiler: | | | Caballería Pesada (Eficaz contra Infantería a Distancia y Artillería. Debil frente a Infantería Pesada y Caballería a Distancia) -HP: 295 -Velocidad: 6.75 -resistencia: 0.30 Distancia -Asedio: 30 -Ataque Cuerpo: 121 Coste: 300 Oro. Población: 3 |
| Spoiler: | | | Infantería Pesada a Distancia (Eficaz contra Infanteria Pesada y Caballería. Defil frente a Infantería a Distancia y Artillería) -HP: 400 -Velocidad: 4 -Resistencia: 0.40 Cuerpo -Ataque a distancia: 63 alcance 12 -Asedio: 40 -Ataque Cuerpo: 32. Bono: 1.5x Infantería Ligera, 2x Caballería -Coste: 200 Oro. Población 2 |
| Spoiler: | | | Artillería Ligera (Eficaz contra Infantería y Edificios. Debil frente a Infantería Ligera y Caballería) -HP: 250 -Velocidad: 4 -Resistencia: 0.50 Distancia -Ataque Distancia: 28 Alcance 12 daño de area 3. Bonos: 0.5x Infantería Ligera y caballería -Asedio: 140 Ataque Cuerpo: 15 Coste: 300 oro. Población: 2 |
| Spoiler: | | | Infantería a Distancia ( Eficaz contra Infantería Pesada y Caballería Ligera. Débil frente a Caballería Pesada y Artillería) -HP: 250 -Velocidad: 4 -Resistencia: 0.40 Distancia -Ataque a Distancia: 30 alcance 20. Bono: 2x Infantería Pesada, 1.5x Caballería Ligera -Asedio: 18 -Ataque Cuerpo: 15. Bono: 1.5x Caballería Ligera, 2x Infantería Pesada -Coste: 180 oro. Población: 2 |
| Spoiler: | | | Caballería Ligera (Eficaz contra Caballería y Artillería. Débil frente a Infantería a Distancia e Infantería Pesada) -HP:520 -Velocidad: 7.25 -Resistencia: 0.40 Cuerpo -Ataque a Distancia: 40 alcance 12. Bonos: 2x Artillería, 2.5x Caballería, 0.5x Aldeanos -Asedio: 14 -Ataque Cuerpo: 10. Bonos: 2x Artillería, 2.5x Caballería -Coste: 270 Oro. Población: 3 |
| Spoiler: | | | Caballería a Distancia (Eficaz contra Caballería y Artillería. Débil frente Infantería a Distancia e Infantería Pesada) -HP:250 -Velocidad: 6,5 -Resistencia: 0.20 Distancia -Ataque a Distancia: 12 alcance 12. Bonos: 3x Caballería, 2x Artillería, 0.5x Aldeanos -Asedio: 12 -Ataque Cuerpo: 12. Bonos: 3x Caballería, 2x Artillería, 0.5x Aldeanos -Coste: 180 Oro Población: 5 |
| Spoiler: | | | Infantería Cuerpo a Cuerpo (Eficaz contra Caballería y Edificios. Débil frente Infantería a Distancia y Artillería) -HP:430 -Velocidad: 4 -Resistencia: 0.30 Cuerpo -Asedio: 72 -Ataque Cuerpo: 54. Bonos: 1.5x Infantería Ligera, 2x Caballería -Coste: 240 Población:2 |
| Spoiler: | | | caballeria Pesada (Eficaz contra Infantería a Distancia y Artillería. Debil Frente a Infanteria Pesada y Caballería Ligera) -HP:1450 -Velocidad: 6.5 -Resistencia: 0.40 Distancia -Asedio: 40 -Ataque Cuerpo: 34 -Coste: 400 oro Población:4 |
| Spoiler: | | | Caballería a Distancia (Eficaz contra caballería y Artillería. Débil frente Infantería a Distancia y Pesada) -HP:400 -Velocidad: 7.25 -Resistencia: 0.40 Cuerpo -Ataque a Distancia: 27 alcance 12. Bonos: 2.5x Caballería, 2x Artillería, 0.5x Aldeanos -Asedio: 11 -Ataque Cuerpo: 14. Bonos: 2x Caballería, 2x Artilleria -Coste: 220 oro Población:2 |
| Spoiler: | | | Inafanteria Cuerpo a Cuerpo con capacidad de Sigilo (Eficaz contra Edificios, Heroes y Mercenarios. Debil frente Infantería a Distancia) -HP:400 -Velocidad: 5 -Resistencia: 0.30 Cuerpo -Asedio: 60 -Ataque Cuerpo: 20. Bonos: 10x Héroe, 10x Mercenario -Coste: 200 Oro Población: 4 |
| Spoiler: | | | Infantería Pesada Cuerpo a Cuerpo (Eficaz contra Caballería y Edificios. Débil frente Infantería a distancia y Artillería) -HP:325 -Velocidad: 5 -Resistencia: 0.30 Cuerpo -Asedio: 64 -Ataque Cuerpo: 22. Bonos: 3.5x Infantería Ligera, 5x Caballería -Coste: 160 Oro Población: 2 |
| Spoiler: | | | Infantería Cuerpo a Cuerpo (Eficaz contra Caballería e Infantería Ligera. Débil frente a Infantería a Distancia y Artillería) -HP:175 -Velocidad: 5 -Resistencia: 0.30 Cuerpo -Asedio: 24 -Ataque Cuerpo: 12 Bonos: 4x caballería, 4x Infantería Ligera -Coste: 100 Oro Población: 6 |
| Spoiler: | | | Infantería Pesada a distancia (Eficaz contra caballería e Infantería a cuerpo. Débil frente Infantería Ligera) -HP:150 -Velocidad: 4.5 -Resistencia: 0.30 Cuerpo -Ataque a Distancia: 30 alcance 12 -Asedio: 24 -Ataque Cuerpo: 12. Bonos: 3x Caballería, 2,3x Infantería Ligera -Coste: 80 Población: 5 |
| Spoiler: | | | Infantería a Distancia (Eficaz contra Infantería Pesada y Caballería Ligera. Débil frente a Caballería y Artillería) -HP:110 -Velocidad: 4 -Resistencia: 0.30 Distancia -Ataque a Distancia: 40 alcance 18. Bonos: 1.5x Infantería Pesada, 1.5x caballería Ligera -Asedio: 24 -Ataque Cuerpo: 12 -Coste: 90 oro Población: 6 |
| Spoiler: | | | Infantería Pesada Cuerpo a Cuerpo ( Eficaz contra caballería y Edificios. Débil frente a Infantería a Distancia y Artillería) -HP: 540 -Velocidad: 4.5 -Resistencia: 0.40 Cuerpo -Asedio: 120 -Ataque Cuerpo: 58 daño de área 2. Bonos: 2.3x Infantería Ligera, 3x Caballería -Coste: 400 Oro Población: 4 |
| Spoiler: | | | Caballería Pesada Cuerpo a Cuerpo (Eficaz contra Infantería a Distancia y Artillería. Debil frente a Infantería Pesada y Caballería Ligera) -HP: 585 -Velocidad: 7.25 -Resistencia: 0.30 Distancia -Asedio: 30 -Ataque Cuerpo: 56 -Coste: 300 Oro Población: 3 |
| Spoiler: | | | Infantería a Distancia ( Eficaz contra Infantería Pesada y Caballería Ligera. Débil frente a caballería Pesada y Artillería) -HP:210 -Velocidad: 4 -Resistencia: 0.30 -Ataque a Distancia: 45 alcance 18. Bonos: 1.5x Infantería Pesada y Caballería Ligera -Asedio: 30 -Ataque Cuerpo: 15. Bonos: 1.5x Infantería Pesada y Caballería Ligera -Coste: 150 Oro Población: 6 |
| Spoiler: | | | Caballería a Distancia (Eficaz contra Cabalerría y Artillería. Debil frente a Infantería a distancia e Infantería Pesada) -HP:540 -Velocidad: 6.8 -Resistencia: 0.40 Cuerpo -Ataque a Distancia: 35 alcance 12. Bonos: x2 Caballería y Artillería, 0.5x Aldeanos -Asedio: 40 -Ataque Cuerpo: 35 daño de área 2. Bonos: 2x caballería y Artillería -Coste: 400 Oro Población: 4 |
Las civilizaciones Europeas tienen acceso a los Espías que tienen una gran bonificación contra Mercenarios (x10) disponibles en la Iglesia, por otra parte las naciones asiáticas pueden contratar ninjas que cumplirían la misma función.
Última edición por Stallord el Sáb Feb 18, 2012 11:04 am, editado 4 veces |
|
SpNz - Kotlajic


Nick ESO: Eart Clan AOEIII/AOM: SpetsNaz Post: 1142 Edad: 19 Localización: Venezuela Fecha de inscripción: 17/11/2011
 | Tema: Re: Guia de Mercenarios Sáb Feb 18, 2012 3:04 am | |
| Excelente post! Espero que la fuente seas vos mismo! XD ^^ |
|
SpNz - Stallord


Nick ESO: [SpNz] - Clan AOEIII/AOM: Spetsnaz Post: 685 Edad: 20 Localización: Chile Fecha de inscripción: 13/10/2011
 | Tema: Re: Guia de Mercenarios Sáb Feb 18, 2012 3:08 am | |
| |
|
SpNz - LeOnEl


Nick ESO: Ojala =D Clan AOEIII/AOM: SpNz Post: 969 Edad: 13 Localización: Buenos Aires Fecha de inscripción: 13/08/2011
 | Tema: Re: Guia de Mercenarios Sáb Feb 18, 2012 3:11 am | |
| Buen post loko que gran POST Xd |
|
Willrock

Teniente

Clan AOEIII/AOM: HASTA ABRIL!sin clan D: Post: 315 Edad: 14 Fecha de inscripción: 02/11/2010
 | Tema: Re: Guia de Mercenarios Sáb Feb 18, 2012 12:12 pm | |
| |
|
SpNz - Agu_


Clan AOEIII/AOM: Spetsnaz Post: 2793 Edad: 14 Localización: San Juan , Argentina Fecha de inscripción: 17/03/2011
 | Tema: Re: Guia de Mercenarios Sáb Feb 18, 2012 4:11 pm | |
| Muy Bueno.... Estaria Como Para que Algun Administrador.. lo Ponga como Anuncio no se como.. q se pone como Primer tema y no se corre... asi siempre se puede ver  Gracias y |
|
SpNz - Bobo_Gatito


Clan AOEIII/AOM: SpetsNaZ Clan Post: 903 Edad: 23 Localización: Mexico Puebla Fecha de inscripción: 15/11/2008
 | Tema: Re: Guia de Mercenarios Sáb Feb 18, 2012 5:53 pm | |
| Buen post men  |
|
[AYAX & KRATOS]

Teniente

Nick ESO: •ArkaNtos•NaHuEl•AyaX• Clan AOEIII/AOM: hata abril sin clan (= :D Post: 204 Edad: 12 Localización: pilar Fecha de inscripción: 05/02/2012
 | Tema: Re: Guia de Mercenarios Sáb Feb 18, 2012 7:37 pm | |
| muy buen post locaa |
|